您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI9813-51
所屬分類(lèi):哈納PH/EC/DO/濁度測(cè)定儀
更新時(shí)間:2025-02-17
瀏覽次數(shù):1727
簡(jiǎn)要描述:HI9813-51意大利pH-EC-TDS三合一測(cè)定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷(xiāo)售,適用水中常用三參數(shù)酸度電導(dǎo)率和TDS測(cè)量。
HI9813-51意大利pH-EC-TDS三合一測(cè)定儀
酸度pH:0.0to14.0pH,溫度:0.0to60.0°C
酸度pH | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 14.0 pH |
解析度 | 0.1 pH | |
精度@ 20°C/68°F | ±0.1 pH | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 0.0 to 70.0 °C | |
EC-TDS | 測(cè)量范圍 | EC:0.00 to 4.00 mS/cm |
TDS:0 to 1999 ppm(mg/L) | ||
解析度 | EC:0.01 mS/cm | |
TDS:1ppm(mg/L) | ||
精度@ 20°C/68°F | EC-TDS:±2% F.S. | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | β補(bǔ)償系數(shù):2.0 %/ °C | |
TDS 轉(zhuǎn)換因子 | 0..56 to 0.78 =1µS/cm,TDS442曲線標(biāo)準(zhǔn) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 60.0 °C |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1 °C,精度:±0.5 °C | |
其他 | 標(biāo)配電極 | HI1285-51 內(nèi)置溫度傳感器pH-EC-TDS電極 |
DIN接口,1 m (3.3’) 線長(zhǎng) | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX100%RH | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:145x80x36mm(5.7x3.1x1.4”) | |
主機(jī)重量:230 g (8.1 oz.) |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |